类型:企业新闻 2025-04-21
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 1.5T 115km 前驱Pro版 | 17.58万 | ↓0.60万 | 16.98万 | 置换 | |
2025款 1.5T 205km 前驱Max版 | 19.58万 | ↓0.60万 | 18.98万 | 置换 | |
2025款 1.5T 205km 前驱Max智驾版 | 20.88万 | ↓0.60万 | 20.28万 | 置换 | |
2025款 1.5T 180km 四驱Ultra版 | 20.98万 | ↓0.60万 | 20.38万 | 置换 | |
2025款 1.5T 205km 前驱Max激光雷达版 | 21.58万 | ↓0.60万 | 20.98万 | 置换 | |
2025款 1.5T 180km 四驱Ultra激光雷达版 | 22.98万 | ↓0.60万 | 22.38万 | 置换 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
上述信息内容由经销商自行发布,其真实性、准确性及合法性由经销商负责,过低的价格可能存在附加条件,请您提高警惕,易车不承担任何保证,亦不承担任何法律责任。
扫描关注后,您可以直接同销售进行线上聊天。