2024款 风景智蓝G7 商运版 227km 长轴平顶 2座 亿纬锂能41.86kWh
2024款 风景智蓝G7 商运版 227km 长轴高顶 2座 亿纬锂能41.86kWh
2024款 风景智蓝G7 商运版 227km 长轴平顶 5座 亿纬锂能41.86kWh
2024款 风景智蓝G7 商运版 227km 长轴高顶 5座 亿纬锂能41.86kWh
2024款 风景智蓝G7 商运版 227km 长轴平顶 2座 宁德时代41.86kWh
2024款 风景智蓝G7 商运版 272km 长轴平顶 2座 亿纬锂能50.23kWh
2024款 风景智蓝G7 商运版 227km 长轴高顶 2座 宁德时代41.86kWh
2024款 风景智蓝G7 商运版 272km 长轴高顶 2座 亿纬锂能50.23kWh
2024款 风景智蓝G7 商运版 227km 长轴平顶 5座 宁德时代41.86kWh
2024款 风景智蓝G7 商运版 272km 长轴平顶 5座 亿纬锂能50.23kWh
2024款 风景智蓝G7 商运版 227km 长轴高顶 5座 宁德时代41.86kWh
2024款 风景智蓝G7 商运版 272km 长轴高顶 5座 亿纬锂能50.23kWh
2024款 风景智蓝G7 商运版 272km 长轴平顶 2座 宁德时代50.23kWh
2024款 风景智蓝G7 商运版 272km 长轴高顶 2座 宁德时代50.23kWh
2024款 风景智蓝G7 商运版 272km 长轴平顶 5座 宁德时代50.23kWh
2024款 风景智蓝G7 商运版 280km 长轴平顶 2座 宁德时代53.58kWh
2024款 风景智蓝G7 商运版 272km 长轴高顶 5座 宁德时代50.23kWh
2024款 风景智蓝G7 商运版 280km 长轴高顶 2座 宁德时代53.58kWh
2024款 风景智蓝G7 商运版 280km 长轴平顶 5座 宁德时代53.58kWh
2024款 风景智蓝G7 商运版 280km 长轴高顶 5座 宁德时代53.58kWh
扫描关注后,您可以直接同销售进行线上聊天。